jueves, 19 de marzo de 2015

Lección #4 de guitarra

BEMOLES Y SOSTENIDOS

Una vez que ya entiendes la lección anterior, esta te será más fácil.

Te preguntarás ahora ¿y los espacios en blanco como se llaman?. Bueno, las notas que vemos en el diagrama anterior (C-D-E-F-G-A-B) las llamaremos notas con nombre propio, entre ellas están esos espacios intermedios que también son notas. Esas notas son sostenidos y/o bemoles.

 
Sostenido: Nota elevada un semitono (más aguda). Se simboliza con el signo #. Bemol....: Nota bajada un semitono (más grave). Se simboliza con el signo b.
 
Por ejemplo, La nota que se encuentra en el tercer traste en la segunda cuerda es Re. Cuando la hacemos sostenida avanzamos un semitono, y cuando la hacemos bemol nos retrasamos un semitono. Veamos como se ve esto en un diagrama:
 


 
                    __      1       2       3       4
                      \
                    e  ||-------|-------|-------|-------|
                    B  ||-------|--Db---|---D---|--D#---|
                    G  ||-------|-------|-------|-------|
                    D  ||-------|-------|-------|-------|
                    A  ||-------|-------|-------|-------|
                    E  ||-------|-------|-------|-------|
                    __/



 

Ahora bien, que pasa si queremos hacer sostenida la nota Do que se encuentra en el primer traste en la segunda cuerda - a partir de su posición avanzamos un semitono -. O sea que la nota del segundo traste en la segunda cuerda tiene dos nombres: C# y Db (ambos totalmente válidos). Por eso a las notas que no son sostenidas ni bemoles les llamamos notas con nombre propio (nada más tienen un nombre). Veamos el siguiente diagrama:


                    __      1       2       3       4
                      \
                    e  ||-------|-------|-------|-------|
                    B  ||---C---|-C#/Db-|---D---|-------|
                    G  ||-------|-------|-------|-------|
                    D  ||-------|-------|-------|-------|
                    A  ||-------|-------|-------|-------|
                    E  ||-------|-------|-------|-------|
                    __/
 


Ahora te presento un diagrama que presenta las notas del diapasón incluyendo notas con nombre propio (en negrita) y a las demás, pero sólo hasta el 9no. traste: 

   __     1       2       3       4       5       6       7       8       9
     \
  e  ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|
  B  ||---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|
  G  ||-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|
  D  ||-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|
  A  ||-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|
  E  ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|
   __/
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario